200Amp 12V 24V DC електрически магнитен контактор
Серията ASW200 е предназначена за непрекъснато натоварване, при което настоящият товар е 200 ампера. Може да се използва за електрически мотокар. Forklift е товарен автомобил с промишлено управление и се използва за товарене, стифиране и транспортиране на стоки и обикновено се захранва от горивен двигател или батерия. Широко се използва в пристанища, гари, летища, товарни дворове, фабрични цехове, складове, циркулационни центрове, дистрибуторски центрове и др. И е необходимо оборудване за транспортиране на палети и контейнерни превози.
Марка: AK / AOKAI Име: DC контактор Модел: ASW200 / SW180Номинално напрежение: DC12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V Номинално ток: 200A Измерение: 62 * 45,5 * 123 ( мм ) Тегло: около 730g |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номинално напрежение на намотката | DC12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V |
Номинален ток на основната верига (А) | 200A |
Капак на напрежението на контакт на главната верига (натоварване: 100A) | ≤100mV |
Под (20 ± 5) Cool, захранващо охлаждане | ≤70% |
Под (20 ± 5)., Напрежение на охлаждане | ≥5% Us, ≤40% Us |
Допустим диапазон на колебание на напрежението на намотката | ± 20% |
Време за изтегляне (Контакти N / O за затваряне) | ≤30ms |
Време на отпадане (N / O контакти за отваряне) | ≤20ms |
Максималното време за прекъсване на контактите | ≤5ms |
Съпротивление на изолацията | ≥50MΩ |
Диелектрична сила | 50Hz / 60Hz 1500VAC / 1мин |
Ток на претоварване | ≤7Ie, ≤1s |
Консумация на мощността на бобината (W) | ≤12.0W |
Електрически живот | 20 000 пъти |
Механичен живот | 300 хиляди пъти |
Работен режим | Непрекъснато или периодично |
форма за контакти | 1 NO или 1 NC |
Материал за контакт | AgSnO / Cu или AgCuO / Cu |
Номинално натоварване на допълнителния контакт (допълнителни части) | 2A / 48VDC, 5A / 24VDC |
Технически стандарт | GB14048.4-2010 |
СРЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ
Надморска височина | ≤2Km | Температура на околната среда | -25 ~ + 55 ℃ |
Степен на международна закрила | IP50 | Тип инсталация | III |
Начин за инсталиране | който и да е | вибрация | 2,5 g (5 ~ 50) Hz |
въздействие | 50g, 11ms (половин синусоида) |
СХЕМАТИЧНА ДИАГРАМА
ИНСТАЛАЦИЯ
Популярни тагове: 200A 12V 24V DC магнитен контактор , 200A DC контактор , 200A електрически контактори , 200A контактор , 200Amp реле 12V